Bestie Królowej

Monety z serii
"Bestie Królowej"
„Bestie Królowej” od kilku już lat stanowią swego rodzaju perełkę dla każdego kolekcjonera. Na czym polega ich wyjątkowość? Z całą pewnością wiąże się ona z ich historią – a ta zawiera w sobie także pierwiastek mityczny, nawiązujący do wieków panowania brytyjskiej rodziny królewskiej.
Seria monet
Seria dziesięciu monet produkcji Mennicy Królewskiej powstała z okazji szafirowego jubileuszu (65-lecia) Elżbiety II na tronie brytyjskim. Inspirowana jest królewską heraldyką i wielowiekową tradycją jej koronowanych przodków, w której stałe miejsce zajmują mityczne stworzenia – „opiekunowie” panującej obecnie Jej Królewskiej Mości.
Każdą z nich zaprojektował grawer i projektant Jody Clark. Od 2016 r. Walory emitowane są w złocie (1 uncja, ¼ uncji) i srebrze (2 uncje, 10 uncji), a od roku 2017 także w platynie.
Rok premiery (Launch Year) | Miesiąc premiery (Launch Month) | Seria (Series) | Motyw na monecie (Bullion Theme) | Rok emisji (Coin Year) |
2016 | Luty | February | 1 | The Lion of England | 2016 |
2016 | Październik | October | 2 | The Griffin of Edward III | 2017 |
2017 | Marzec | March | 3 | The Red Dragon of Wales | 2017 |
2017 | Wrzesień | September | 4 | The Unicorn of Scotland | 2018 |
2018 | Marzec | March | 5 | The Black Bull of Clarence | 2018 |
2018 | Wrzesień | September | 6 | The Falcon of the Plantagenets | 2019 |
2019 | Marzec | March | 7 | The Yale of Beaufort | 2019 |
2019 | Wrzesień | September | 8 | The White Lion of Mortimer | 2020 |
2020 | Marzec | March | 9 | The White Horse of Hanover | 2020 |
2020 | Wrzesień | September | 10 | The White Greyhound of Richmond | 2021 |
2021
Biały Chart z Richmond 2021 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Chart z Richmond 2021 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Chart z Richmond 2021 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 22 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
2020
Biały Koń Hanoveru 2020 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Koń Hanoveru 2020 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Koń Hanoveru 2020 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 22 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Lew Mortimerów 2020 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Lew Mortimerów 2020 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 22 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Biały Lew Mortimerów 2020 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
2019
Yale Beaufortów 2019 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Yale Beaufortów 2019 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 22 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Yale Beaufortów 2019 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
2018
Czarny Byk z Clarence 2018 | 10 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £10 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 89,1 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czarny Byk z Clarence 2018 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czarny Byk z Clarence 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,69 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czarny Byk z Clarence 2018 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Weight | 22.00 mm |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Packaging | 25 coins per tube, 20 tubes per master box |
Czarny Byk z Clarence 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 32,6 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Jednorożec Szkocji 2018 | 10 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £10 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 89,1 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Jednorożec Szkocji 2018 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Jednorożec Szkocji 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,69 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Jednorożec Szkocji 2018 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Weight | 22.00 mm |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Packaging | 25 coins per tube, 20 tubes per master box |
Jednorożec Szkocji 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Pt .999,5 |
Diameter | 32,6 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
2017
Czerwony Smok Walii 2017 | 10 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £10 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 89,1 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czerwony Smok Walii 2017 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czerwony Smok Walii 2017 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,69 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Czerwony Smok Walii 2017 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Weight | 22.00 mm |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Packaging | 25 coins per tube, 20 tubes per master box |
Czerwony Smok Walii 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Pt .999,5 |
Diameter | 32,6 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Gryf Edwarda III 2017 | 10 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £10 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 89,15 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Gryf Edwarda III 2017 | 2 uncje


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Gryf Edwarda III 2017 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,69 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Gryf Edwarda III 2017 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Weight | 22.00 mm |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Packaging | 25 coins per tube, 20 tubes per master box |
Gryf Edwarda III 2018 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Pt .999,5 |
Diameter | 32,6 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
2016
Lew Anglii 2016 | 10 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 89,15 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Lew Anglii 2016 | 2 uncje
Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £5 (GBP) |
Alloy | Ag .9999 |
Diameter | 38,61 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Lew Anglii 2016 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Diameter | 32,69 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Lew Anglii 2016 | 1/4 uncji


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £25 (GBP) |
Alloy | Au .9999 |
Weight | 22.00 mm |
Diameter | 32,7 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Packaging | 25 coins per tube, 20 tubes per master box |
Lew Anglii 2017 | 1 uncja


Mint | The Royal Mint, UK |
Name of series | The Queen’s Beasts |
Face Value | £100 (GBP) |
Alloy | Pt .999,5 |
Diameter | 32,6 mm |
Edge | Milled |
Finish | Bullion |
Obverse | Jody Clark |
Reverse | Jody Clark |
Od posągu do monety bulionowej
Swoją nazwą seria monet „Bestii Królowej” nawiązuje do innych, wiekowych już przedsięwzięć. Każda z wspomnianych bestii stanowiła pierwotnie heraldyczną odznakę poszczególnych przodków monarchini. Jednym z nich był Henryk VIII – to do niego należał m.in. Lew Anglii oraz Czerwony Smok Walii (tzw. „bestie króla”), czyli posągi zamówione kilkaset lat temu z okazji jego ślubu z Jane Seymour (do dziś można je podziwiać w okolicy fosy pałacu Hapton Court).
Swego rodzaju kontynuacji tego dzieła podjął się później współczesny artysta, James Woodford. Stworzył on szereg niemal dwumetrowych rzeźb, które 2 czerwca 1953r. towarzyszyły koronacji Elżbiety II w Opactwie Westminsterskim. Każda z nich, wykonana w tynku, przedstawiała wizerunek potężnego stworzenia (symbolu danych przymiotów królewskich) oraz tarczy, zawierającej herb jednego z jej królewskich poprzedników.
Ten szczególny symbol rodowego dziedzictwa zyskał później ogromną sławę – oryginały do dziś oglądać można w kanadyjskim muzeum, jego repliki zaś – w Wielkiej Brytanii.
Najnowsza seria monet bulionowych, regularnie emitowana przez Royal Mint już od kilku lat, ściśle nawiązuje do każdego z tych właśnie majestatycznych posągów i powiązanych z nimi emblematów.
Jej Królewska Mość
Jak łatwo się domyślić, na żadnej z monet kolekcjonerskich „Bestie Królowej” nie mogło oczywiście zabraknąć wizerunku koronowanej głowy Wielkiej Brytanii.
Mimo szeregu zmian wprowadzanych w na przestrzeni lat (aktualizacji podlegało mi.in. tło – z tzw. stiuko-podobnego na łukowaty, imitujący diamenty), portret Elżbiety II niezmiennie znajduje się na awersie każdej z wyżej wspomnianych monet bulionowych.

Aktualny jej wizerunek jest piątym i ostatecznym. Dodatkowo, oprócz nominału, wzbogacono go o napis „ELIZABETH II D.G. REG. F. D.”, w języku łacińskim oznaczający „Łaska Boga, Królowa, Obrońca Wiary” (oryg. „Dei Gratia Regina Fidei Defensor”).
Autorem jej podobizny jest także Jody Clark, którego inicjały również znajdziemy na każdym produkcie.

Herby
Skąd w towarzystwie każdej z bestii znalazły się herby? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Już od najdawniejszych czasów, armie królewskie wykształciły swoje własne odznaczenia, flagi lub tarcze – tak, by móc sprawnie poruszać się w walce z przeciwnikami i szybko rozpoznawać nieprzyjaciela.
Z czasem odznaczenia te (podobnie jak np. rycerskie i królewskie pieczęcie) ewoluowały, w swych wizerunkach uwzględniając historie i emblematy przodków. Stanowiły przy tym oznaczenie linii rodowej, dowód zdobytych ziem i symbol dziedzictwa.
Tak dotarły aż na współczesny dwór królewski i do dzisiaj świadczą o bogatym pochodzeniu Jej Królewskiej Mości. Dla fanów historii i numizmatyki zaś – stanowią nie lada gratkę i świadectwo potęgi rodu najdłużej panującej monarchini świata.
I/X The Lion of England
Lew Anglii
Pierwsza z bestii w serii. Ściśle nawiązuje do odległej historii Wielkiej Brytanii i czasów Ryszarda Lwie Serce (syna Henryka II). Sam lew gości w angielskiej symbolice od dawna. Na jego głowie znajduje się korona, a zwierzę ryczy – opierając przy tym łapę o ozdobną tarczę monarchy. Stanowi symbol odwagi, siły i męstwa – głównych przymiotów brytyjskich władców.

Gryf Edwarda III
X/X The Griffin of Edward III
Jak sama nazwa wskazuje, bestia kojarzona jest przede wszystkim z Edwardem III i niegdyś gościła na jego prywatnej pieczęci. Dzisiaj stanowi symbol odwagi, siły i niezłomności w budowaniu państwa. Starożytny, mityczny gryf widniejący na monecie chroni tarczę z wizerunkiem swojego pierwszego pana.

III/X The Red Dragon of Wales
Czerwony Smok Walii
Trzecia, legendarna postać w tej serii monet nawiązuje do założyciela dynastii Tudorów (dziadka Henryka VII) – smok znajdował się bowiem na jego odznace. Później ów wizerunek pojawił się także jako herb księcia Walii. Bestia obecna na monecie ma rozpostarte skrzydła i rozchylony pysk, a swoim pazurem podtrzymuje tarczę (na której widnieją też lwy).

II/X The Unicorn of Scotland
Jednorożec Szkocji
Choć dzisiaj uważany za przyjazne bajkowe stworzenie, mityczny jednorożec był zwierzęciem potężnym i niebezpiecznym – stąd na monecie pojawia się z obrożą na kształt korony, do której przy pomocy karabińczyka (specjalnego uchwytu) przymocowano łańcuch, mający wymusić na nim uległość wobec władcy. Czwarta z serii bestia powiązana została ze Szkocją, bo to właśnie jej imieniem nazywano tamtejsze monety wykute w czasach średniowiecznych. Późniejszy władca Jakub VI (Zwany też Jakubem I z Anglii), który zjednoczył oba kraje, ściśle powiązał ze sobą ich dwa główne symbole – jednorożca i lwa.

IV/X The Black Bull of Clarence
Czarny Byk z Clarence
Piąta postać nawiązuje do rządów Edwarda IV, Wojny Róży i czasów powstania Domu Yorku (XV w.). Byk pojawiał się na tarczach armii władcy, jako symbol potęgi i siły. Ten widniejący na monecie przybiera natomiast groźną pozę, podtrzymując przy tym tarczę z angielskimi lwami i liliami Francji (symbolem ówczesnej polityki związanej z przejęciem tronu).

The Falcon of the Plantagenets
Sokół Plantagenetów
Szósta z bestii, pierwotnie związana z rządami Edwarda III (Króla Plantagenetów), dzisiaj kojarzona jest także z czasami Edwarda IV, Henryka VII i sympatią Elżbiety I. Biały sokół widoczny na monecie wyposażony jest w tarczę, na której również znajduje się m.in. podobizna sokoła. Jest symbolem determinacji.

VI/X The Yale of Beaufort
Yale Beaufortów
Historyczny symbol władzy matki Henryka VII, Lady Margaret Beaufort. Mityczne stworzenie, które swoim wyglądem przypominało kozę lub antylopę, wyposażone było także w dwa niezależnie obracające się rogi. Jest symbolem łaski, elegancji i siły. Jego wizerunek na monecie wzbogacono o tarczę z odznakami „jego” władców.

VII/X The White Lion of Mortimer
Biały Lew z Mortimer
Moneta ukazywać ma lwa w pozycji siedzącej, bez korony, wyposażonego w tarczę Yorkista. Swoim wyglądem sam herb nawiązuje do szeregu powiązanych z nim władców, m.in. spadkobierczyni Mortimerów i babki Edwarda IV. W przeciwieństwie do innych angielskich heraldyk, Lew z Mortimer bardziej przypominać będzie oswojonego psa.

VIII/X The White Horse of Hanover
Biały Koń Hanoveru
Szlachetna bestia, pokazywana zazwyczaj w pełnym galopie. Zarówno moneta z tym wizerunkiem, jak i widoczny na niej herb, nawiązywać mają do symboliki z czasów rządów Jerzego I (pochodzącego z Hanoveru następcy Anny ze Stuartów). Co ciekawe, biały koń jest także kojarzony z Kent (zgodnie z legendą, po raz pierwszy przybył do kraju sprowadzony przez Saxonów).

IX/X The White Greyhound of Richmond
Biały Chart z Richmont
Symbol powszechny w angielskiej heraldyce i kojarzony z pierwszym królem Tudorów, znajdzie też swoje miejsce w serii monet. Do Tudorów nawiązywać będzie także rodowa róża, obecna na towarzyszącym mu herbie. Sama bestia z Richmont w Yorkshire znana jest w tradycji angielskiej już z czasów średniowiecznych.

Bestie
Swoje dzieła Mennica Królewska wydaje średnio dwa razy w roku. Dotychczas ukazały się: Lew Anglii (The Lion of England), Gryf Edwarda III (The Griffin of Edward III), Czerwony Smok Walii (The Red Dragon of Wales), Jednorożec Szkocji (The Unicorn of Scotland), Czarny Byk z Clarence (The Black Bull of Clarence), Sokół Plantagenetów (The Falcon of the Plantagenets) oraz Yale Beaufortów (The Yeal of Beaufort).
W najbliższych latach w sprzedaży pojawić mają się także: Biały Lew z Mortimer (The White Lion of Mortimer), Biały Koń Hanoveru (The White Horse of Havover) i Biały Chart z Richmont (The White Greyhound of Richmont).